【仙台っ子 全店】GW期間の営業日のお知らせ
お客様各位
日頃より、らーめん堂 仙台っ子をご利用いただき誠にありがとうございます。
つきましては、令和7(2025)年のGW期間の営業日について、お知らせ申し上げます。
【GW期間】
らーめん堂 仙台っ子
直営6店の営業日
仙台っ子 | 曜 | 曜 | 仙台っ子 |
||||||||
4 | 26 | 土 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 土 | 26 | 4 |
27 | 日 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 日 | 27 |
||
28 | 月 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 月 | 28 |
||
29 | 火 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 休 | 休 | 火 | 29 |
||
30 | 水 | 休 | ◯ | ◯ | 休 | ◯ | ◯ | 水 | 30 |
||
5 | 1 | 木 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 木 | 1 | 5 |
2 | 金 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 金 | 2 |
||
3 | 土 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 土 | 3 |
||
4 | 日 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 日 | 4 |
||
5 | 月 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 月 | 5 |
||
6 | 火 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 休 | 休 | 火 | 6 |
||
7 | 水 | 休 | ◯ | ◯ | 休 | ◯ | ◯ | 水 | 7 |
||
8 | 木 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 木 | 8 |
||
仙台っ子 | 曜 | 曜 | 仙台っ子 |
||||||||
※「◯」…通常営業/「ピンク色マス」…休業日
【GW期間】
らーめん堂 仙台っ子
独立7店の営業日
仙台っ子 | 曜 | 曜 | 仙台っ子 |
|||||||||
4 | 26 | 土 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 土 | 26 | 4 |
27 | 日 | ◯ | ◯ | 休 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 日 | 27 |
||
28 | 月 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 月 | 28 |
||
29 | 火 | ◯ | 15:00 | ◯ | 休 | ◯ | ◯ | ◯ | 火 | 29 |
||
30 | 水 | 休 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 水 | 30 |
||
5 | 1 | 木 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 木 | 1 | 5 |
2 | 金 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 金 | 2 |
||
3 | 土 | ◯ | 休 | 15:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 土 | 3 |
||
4 | 日 | ◯ | 休 | 休 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 日 | 4 |
||
5 | 月 | ◯ | ◯ | 休 | 15:00 | ◯ | ◯ | ◯ | 月 | 5 |
||
6 | 火 | ◯ | 15:00 | 休 | 休 | ◯ | ◯ | ◯ | 火 | 6 |
||
7 | 水 | 休 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 水 | 7 | ||
8 | 木 | 休 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 木 | 8 | ||
仙台っ子 | 曜 | 曜 | 仙台っ子 |
|||||||||
※「◯」…通常営業/「ピンク色マス」…休業日/「水色マス」…時短営業/「黄色マス」…定休日を休まず営業
仙台っ子 休業日カレンダー
仙台っ子 予備カレンダー
「仙台っ子 休業日カレンダー」が表示されない場合は、以下の「予備カレンダー」をご参照ください。
※ 上記「予備カレンダー」は、パソコン閲覧時は「月間」表示、スマホ閲覧時は「リスト」表示に切り替わります。
店舗ごとの営業時間は、店舗一覧ページ、営業時間一覧ページ、もしくは、店舗ごとのページでご確認いただきますようお願い申し上げます。
らーめん堂 仙台っ子 直営6店
らーめん堂 仙台っ子 独立7店
仙台っ子 石巻店、及び、古川店では、全日、中休憩を設けておりますので、事前に、以下の「中休憩一覧」ページでご確認いただきますようお願い申し上げます。
GW期間は、ぜひ、いつもご利用いただいている店舗と違うらーめん堂 仙台っ子の店舗もご利用いただき、店舗ごとの味の違いをご堪能いただければ幸甚に存じます。
令和7(2025)年4月3日
有限会社 フィダール
直営店 らーめん堂 仙台っ子 店主
独立店 らーめん堂 仙台っ子 店主
【本記事】アクセス数一覧
期間 | アクセス数 |
|
本日 | 3 |
|
昨日 | 19 |
|
今週 | 3 |
|
先週 | 77 |
|
今月 | 143 |
|
先月 | 190 |
|
過 | 7日間 | 80 |
30日間 | 203 |
|
60日間 | 360 |
|
90日間 | 415 |
|
6ヶ月間 | 1,027 |
|
12ヶ月間 | 1,515 |
|
今年 | 143 |
|
昨年 | 1,515 |
|
合計 | 2,298 |
|
※ 令和6(2024)年6月13日より、計測を開始しております。
※ 一時的に正しくないアクセス数が表示されることがあります(ページを早く表示するためのデータ保存の影響)。