らーめん堂 仙台っ子の店舗は、直営店6店舗、独立店7店舗、計13店舗となります。
それぞれに個性があるので、味比べをして楽しむお客様もいらっしゃいます。
※一部店舗において、商品・サービス内容が異なります。
※ 令和2(2020)年8月9日、閉店いたしました。
1995年、1号店として開店以来、25年間、多大なるご支援をいただきまして、誠にありがとうございました。
開店 | AM11:00 | ||
L. | AM0:45 | ||
AM1:00 | |||
水曜 | |||
TEL | |||
住所 | |||
★★★★★★★★ | |||
マツダ製麺 | |||
中太麺 | |||
終日 |
開店 | AM11:00 | ||
L. | AM0:45 | ||
AM1:00 | |||
無休 | |||
TEL | |||
住所 | |||
★★★★★★★ | |||
マツダ製麺 | |||
中太麺 | |||
全日17:00まで | |||
払い対応店 |
開店 | AM11:00 | ||
日 | L. | AM1:00 | |
AM1:00 | |||
金 | L. | AM2:00 | |
AM2:00 | |||
無休 | |||
TEL | |||
住所 | |||
★★★★★ | |||
自家製麺 | |||
太麺 | |||
平日15:00まで | |||
払い対応店 |
開店 | AM11:00 | ||
L. | PM21:00 | ||
PM21:00 | |||
水曜 | |||
TEL | |||
住所 | |||
★★★★★★ | |||
自家製麺 | |||
「太麺/細麺」からご選択可 | |||
終日 | |||
払い対応店 |
※ 利府店では、約1ヶ月間の改装工事を経て、令和6(2024)年3月にリニューアルオープンいたしました。
開店 | AM11:00 | ||
L. | PM21:00 | ||
PM21:00 | |||
火曜 | |||
TEL | |||
住所 | |||
★★★★★★★ | |||
自家製麺 | |||
太麺 | |||
終日 | |||
払い対応店 |
開店 | AM11:00 | ||
L. | PM24:00 | ||
PM24:00 | |||
火曜 | |||
TEL | |||
住所 | |||
★★★★★ | |||
自家製麺 | |||
太麺 | |||
細麺 | |||
平日15:00まで | |||
払い対応店 |
開店 | AM11:00 | ||
L. | PM20:45 | ||
PM21:00 | |||
火曜 | |||
TEL | |||
住所 | |||
★★★★★★ | |||
自家製麺 | |||
「太麺/細麺」からご選択可 | |||
全日17:00まで |
開 | AM11:00 | ||
火 | L. | PM21:30 | |
PM22:00 | |||
火 | PM15:00 | ||
無休 | |||
TEL | |||
住所 | |||
★★★★ | |||
マツダ製麺 | |||
中太麺 | |||
終日 |
※ 青葉通り店では、令和6(2024)年1月より「毎週火曜15:00閉店」に変更いたしました。
開 | AM11:00 | ||
平 | L. | PM22:30 | |
PM23:00 | |||
土 | L. | PM21:30 | |
PM22:00 | |||
日曜 | |||
TEL | |||
住所 | |||
★★★★ | |||
自家製麺 | |||
「太麺/細麺」からご選択可 | |||
終日 |
昼 | 開 | AM11:00 | ||
月 | PM14:30 | |||
土 | PM15:00 | |||
PM14:30(15:00) | ||||
夜 | 開 | PM18:00 | ||
PM21:00 | ||||
※ラストオーダー各閉店時刻の10分前 | ||||
火曜 | ||||
TEL | ||||
住所 | ||||
★★★★ | ||||
自家製麺 | ||||
太麺 | ||||
全日昼の部 |
昼 | 開店 | AM11:00 | |
PM15:00 | |||
PM15:00〜17:30 | |||
夜 | 開店 | PM17:30 | |
L. | PM20:30 | ||
PM21:00 | |||
無休 | |||
TEL | |||
住所 | |||
★★★★ | |||
自家製麺 | |||
太麺 | |||
全日15:00まで |
開店 | AM11:00 | ||
L. | PM20:30 | ||
PM21:00 | |||
無休 | |||
TEL | |||
住所 | |||
★★★★★★ | |||
自家製麺 | |||
太麺 | |||
終日 |
開店 | AM11:00 | ||
L. | PM21:00 | ||
PM21:00 | |||
無休 | |||
TEL | |||
住所 | |||
★★★★★★★ | |||
マツダ製麺 | |||
中太麺 | |||
終日 |
どの店舗に行くか迷ったら、以下をご参照ください。
【店舗情報】アクセス数一覧
期間 | アクセス数 | |
本日 | 0 | |
昨日 | 0 | |
今週 | 0 | |
先週 | 10 | |
今月 | 28 | |
先月 | 59 | |
過 | 7日間 | 7 |
30日間 | 37 | |
60日間 | 87 | |
90日間 | 87 | |
6ヶ月間 | 59 | |
12ヶ月間 | 59 | |
今年 | 87 | |
昨年 | 0 | |
合計 | 87 |
※ 令和6(2024)年6月13日より、計測を開始しております。
※ 一時的に正しくないアクセス数が表示されることがあります(ページを早く表示するためのデータ保存の影響)。