-->
団体様でご来店をご希望される際に重要なのが席数ですよね!
そこで、各店の席数一覧をご用意しました。
仙台っ子でのひとときを皆様で分かち合いお過ごしください。
らーめん堂 仙台っ子 店舗別「席数一覧」 | |||
区 | 店 | 席数 | |
直 | 41席 | ||
内 | カウンター13席 | ||
テーブル4名×6卓 | |||
テーブル2名×1卓 | |||
41席 | |||
内 | カウンター13席 | ||
テーブル2名×2卓 | |||
テーブル4名×6卓 | |||
39席 | |||
内 | カウンター9席 | ||
テーブル6卓 | |||
55席 | |||
内 | カウンター11席 | ||
テーブル4名×6卓 | |||
10名までの大型テーブル×2卓 | |||
33席 | |||
内 | カウンター9席 | ||
テーブル4名×6卓 | |||
29席 | |||
内 | カウンター11席 | ||
テーブル2名×9卓 | |||
独 | 40席 | ||
内 | カウンター10席 | ||
テーブル30席 | |||
23席 | |||
内 | カウンター7席 | ||
テーブル16席 | |||
16席 | |||
内 | カウンター16席 | ||
30席 | |||
内 | カウンター10席 | ||
テーブル20席 | |||
28席 | |||
内 | カウンター8席 | ||
テーブル20席 | |||
32席 | |||
内 | カウンター10席 | ||
テーブル22席 | |||
31席 | |||
内 | カウンター7席 | ||
テーブル24席 | |||
区 | 店 | 席数 | |
らーめん堂 仙台っ子 店舗別「席数一覧」 |